RANKING 2026 | TURISMO SPECIAL DE LA COSTA
| POS | PILOTO|DUPLA |
| 1° | LETCHE DOUMIC MARCELO |
| 2° | IANNI ARIEL |
| 3° | DIMURO JUAN ESTEBAN |
| 4° | BOZZONE LUCA |
| 5° | MORON NAHUEL |
| 6° | CLIMENTE, CARLOS |
| 7° | RAPARI DARIO |
| 8° | ISLAS JUAN MIGUEL |
| 9° | LOPEZ DE CALATAYUD JULIO |
| 10° | DURAN ARIEL |
| 11° | TAMAGNO FRANCISCO |
| 12° | GUSMEROLI AGUSTIN |
| 14° | VILLANUEVA JUAN PABLO |
| 15° | MARCOS RAFAEL |
| 16° | MARCONI MARIANO |
| 17° | CALAMANTE MARTIN |
| 18° | LOSADA OMAR |
| 19° | AGUERO JONATHAN |
| 20° | ROSCONI JUAN EZEQUIEL |
| 21° | CARAM LUCAS |
| 22° | BUDUBA PABLO |
| 23° | MEDICI SANTIAGO |
| 24° | LUIS REDONDO |
| 25° | GALLEGO MAURICIO |
| 26° | GASPARRI MARCOS |
| 27° | DI SCALA LUCIANO |
| 28° | CARO CLAUDIO |
| 29° | BARRAGAN GUILLERMO |
| 30° | PEDRO LARRIBE | EMMANUEL FAUDA |
| 31° | FONTAN ANDRES |
