COPA DE ORO

OFICIAL 3 FECHAS

POSAUTOPILOTO|DUPLATOTAL
1Torino (Torino NG)LETCHE DOUMIC MARCELO | A. OUBIÑA (INV) 🏆 🏆 🏆🏆138
2FordIANNI ARIEL | I. RAMOS (INV) 🏆 🏆 🏆🏆130
3ChevroletDIMURO JUAN ESTEBAN | K. BAIGORRIA (INV) 🏆🏆100
4ChevroletMORON NAHUEL | M. MORON (INV)95,5
5ChevroletCLIMENTE, CARLOS | I. ISIDRO (INV)77,5
6ChevroletBOZZONE LUCA | M. CHICO (INV) 🏆66
7Torino (Torino NG)TAMAGNO FRANCISCO | G. GABILAN (INV) 🏆58
8Torino (Torino NG)LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | G. GONNET (INV) 🏆57,25
9ChevroletRAPARI DARIO | O. RAPARI (INV) 🏆51
10Torino (Torino NG)ISLAS JUAN MIGUEL | CHICO MARTIN(INV) | M. BAÑOS (INV)50,5
11FordGUSMEROLI AGUSTIN | L. BAYALA (INV)20
12ChevroletDURAN ARIEL | G. CASTEJÓN (INV)9

CAMPEONATO REGULAR

Disputadas 8 fechas OFICIAL

POS AUTO PILOTO|DUPLA TOTAL
Torino (Torino NG) LETCHE DOUMIC MARCELO | A. OUBIÑA (INV) 🏆 🏆 🏆🏆 301
Ford IANNI ARIEL | I. RAMOS (INV) 🏆 🏆 🏆🏆 292,5
Chevrolet DIMURO JUAN ESTEBAN | K. BAIGORRIA (INV) 🏆🏆 226
Chevrolet BOZZONE LUCA | M. CHICO (INV) 🏆 225
Chevrolet MORON NAHUEL | M. MORON (INV) 214
Chevrolet CLIMENTE, CARLOS | I. ISIDRO (INV) 158,5
Chevrolet RAPARI DARIO | O. RAPARI (INV) 🏆 146
Torino (Torino NG) ISLAS JUAN MIGUEL | CHICO MARTIN(INV) | M. BAÑOS (INV) 🏆 130
Torino (Torino NG) LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | G. GONNET (INV) 🏆 122,5
10° Chevrolet DURAN ARIEL | G. CASTEJÓN (INV) 115
11° Torino (Torino NG) TAMAGNO FRANCISCO | G. GABILAN (INV) 🏆 104,5
12° Ford GUSMEROLI AGUSTIN | L. BAYALA (INV) 101
13° Chevrolet VILLANUEVA JUAN PABLO | L. UGALDE (INV) 🏆 65,5
14° Ford MARCOS RAFAEL | F. MARTINEZ (INV) 64,75
15° Chevrolet MARCONI MARIANO | G. BRIZZI (INV)  | M. DI MAIO (INV) 57,5
16° Chevrolet CALAMANTE MARTIN | M. ALBERGHINI (INV) 56,25
17° Chevrolet LOSADA OMAR | D. PARDO (INV) 53,5
18° Chevrolet AGUERO JONATHAN | A. KUHN (INV) 51,75
19° Chevrolet ROSCONI JUAN EZEQUIEL 45
20° Chevrolet CARAM LUCAS | A. CARAM (INV) 43
21° Chevrolet BUDUBA PABLO | C. BUDUBA (INV) 42,5
22° Ford MEDICI SANTIAGO 41,5
23° Chevrolet LUIS REDONDO | F. TIERI (INV) 37,5
24° Chevrolet GALLEGO MAURICIO | UGALDE LIONEL(INV) 🏆 32
25° Ford GASPARRI MARCOS 30
26° Ford DI SCALA LUCIANO | DI SCALA CRISTIAN(INV) 27,5
27° Chevrolet CARO CLAUDIO 22
28° Ford BARRAGAN GUILLERMO 21
29° Chevrolet PEDRO LARRIBE | EMMANUEL FAUDA 19
30° Ford FONTAN ANDRES 10,5

COPA MÁSTER

OFICIAL

logo - copa master retocado
logo - copa master retocado
POSAUTOPILOTO|DUPLATOTAL
1Torino (Torino NG)ISLAS JUAN MIGUEL | CHICO MARTIN(INV) | M. BAÑOS (INV)64,5
2ChevroletLOSADA OMAR | D. PARDO (INV)50
3ChevroletCARO CLAUDIO22