POS | AUTO | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
1 | 23 | LANTELLA, SANTIAGO ARIEL | ![]() | 359,5 |
2 | 14 | CLIMENTE, CARLOS ALBERTO | ![]() | 274 |
3 | 20 | ALBERGHINI MARIO | ![]() | 242,5 |
4 | 26 | ROMAN JOSE | ![]() | 242,5 |
5 | 17 | LUCIANO SALVADOR RICARDO | ![]() | 239,5 |
6 | 28 | GABILAN JORGE GASTON | ![]() | 204 |
7 | 22 | LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | ![]() | 196,5 |
8 | 9 | BARRAGAN GUILLERMO | ![]() | 187,5 |
9 | 4 | CALAMANTE MARIANO | ![]() | 160 |
10 | 27 | FIORDA CESAR MARTIN | ![]() | 154 |
11 | 24 | DE ESTEBAN LEONARDO,LUENGO MARTIN (INV) | ![]() | 137 |
12 | 7 | GALLEGO MAURICIO RUBEN | ![]() | 131 |
13 | 29 | RAPARI OMAR,RAPARI DARIO (INV) | ![]() | 121 |
14 | 25 | VILLANUEVA JUAN PABLO,PARDO DIEGO(INV) | ![]() | 88 |
15 | 11 | CUNQUEIRO RAUL,CUNQUEIRO MARCIO(INV) | ![]() | 75,5 |
16 | 33 | CORTINA JOAQUIN EMILIANO | ![]() | 68 |
17 | 31 | MONTEAGUDO JUAN MANUEL | ![]() | 49,5 |
18 | 30 | CUNQUEIRO MARCIO | ![]() | 38 |
19 | 10 | PEDRERO, LEONARDO | ![]() | 18 |
20 | 32 | MONTES OMAR | ![]() | 13 |
21 | 34 | UGALDE LIONEL | ![]() | 8,5 |
22 | 16 | DURUTOVICH OSCAR,DIMURO JUAN ESTEBAN(INV) | ![]() | 6 |
PLAY OFF
POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
1 | 23 | LANTELLA, SANTIAGO ARIEL | 178 |
2 | 17 | LUCIANO SALVADOR RICARDO | 152 |
3 | 14 | CLIMENTE, CARLOS ALBERTO | 136,5 |
4 | 26 | ROMAN JOSE | 130 |
5 | 20 | ALBERGHINI MARIO | 119 |
6 | 28 | GABILAN JORGE GASTON | 86,5 |
7 | 9 | BARRAGAN GUILLERMO | 72,5 |
8 | 7 | GALLEGO MAURICIO RUBEN | 37 |
9 | 4 | CALAMANTE MARIANO | 34,5 |
10 | 27 | FIORDA CESAR MARTIN | 23 |
11 | 29 | RAPARI OMAR ANDRES | 8 |