AUTODROMO JUAN MANUEL FANGIO – VARIANTE JUAN MANUEL BORDEU
FINAL TITULARES
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Mejor Tm |
1 | 3 | Mario ALBERGHINI | 20 | 24:35.622 | 52.239 | |
2 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 20 | 24:37.459 | 1.837 | 52.299 |
3 | 2 | Carlos CLIMENTE | 20 | 24:38.176 | 2.554 | 52.654 |
4 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 20 | 24:40.174 | 4.552 | 53.096 |
5 | 8 | Guillermo BARRAGAN | 20 | 24:40.799 | 5.177 | 52.947 |
6 | 6 | Gaston GABILAN | 20 | 24:42.093 | 6.471 | 53.093 |
7 | 32 | Martin MANGONO | 20 | 24:42.762 | 7.140 | 53.468 |
8 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 20 | 24:47.201 | 11.579 | 54.299 |
9 | 28 | Ariel IANNI | 19 | 24:44.182 | 1 Vuelta | 52.432 |
No clasificado (75% = 15 Vueltas) | ||||||
35 | Diego ALBERGHINI | 9 | 8:48.666 | 11 Vueltas | 56.519 | |
7 | Julio LOPEZ | 8 | 7:11.294 | 12 Vueltas | 53.285 | |
20 | Leonardo PEDRERO | 8 | 7:20.921 | 12 Vueltas | 53.680 | |
NT | 30 | Mariano MARCONI | NT | |||
NE | 33 | Juan Esteban DIMURO | NE | |||
EX | 5 | Ricardo LUCIANO | 14 | 19:04.113 | EX | 56.034 |
AUTO 5 (LUCIANO), EXCLUIDO POR DEPORTIVA
FINAL INVITADOS
Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Mejor Tm | En Vuelta | |
1 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 19 | 16:52.332 | 52.993 | 10 | |
2 | 3 | Mario ALBERGHINI | 19 | 16:52.647 | 0.315 | 52.991 | 14 |
3 | 7 | Julio LOPEZ | 19 | 16:53.117 | 0.785 | 52.691 | 2 |
4 | 6 | Gaston GABILAN | 19 | 16:56.251 | 3.919 | 52.715 | 5 |
5 | 2 | Carlos CLIMENTE | 19 | 17:11.811 | 19.479 | 52.810 | 7 |
6 | 33 | Juan Esteban DIMURO | 19 | 17:28.207 | 35.875 | 54.045 | 2 |
7 | 20 | Leonardo PEDRERO | 19 | 17:30.748 | 38.416 | 53.961 | 9 |
8 | 28 | Ariel IANNI | 19 | 17:31.483 | 39.151 | 53.114 | 6 |
9 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 19 | 16:58.273 | 5.941 | 52.726 | 10 |
10 | 32 | Martin MANGONO | 19 | 17:37.809 | 45.477 | 54.252 | 2 |
11 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 19 | 17:38.596 | 46.264 | 54.460 | 9 |
12 | 30 | Mariano MARCONI | 19 | 17:44.293 | 51.961 | 54.837 | 8 |
13 | 5 | Ricardo LUCIANO | 18 | 17:06.600 | 1 Vuelta | 54.679 | 8 |
14 | 8 | Guillermo BARRAGAN | 17 | 15:34.886 | 2 Vueltas | 53.932 | 11 |
No clasificado (75% = 14 Vueltas) | |||||||
NE | 35 | Diego ALBERGHINI | NE | 0 |
AUTO 8, APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 2.
AUTO 25, RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA.
CLASIFICACION INVITADOS
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Vueltas |
1 | 3 | Mario ALBERGHINI | 51.753 | 6 | |
2 | 8 | Guillermo BARRAGAN | 51.962 | 0.209 | 5 |
3 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 52.009 | 0.256 | 6 |
4 | 2 | Carlos CLIMENTE | 52.075 | 0.322 | 8 |
5 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 52.100 | 0.347 | 8 |
6 | 28 | Ariel IANNI | 52.224 | 0.471 | 9 |
7 | 7 | Julio LOPEZ | 52.268 | 0.515 | 8 |
8 | 6 | Gaston GABILAN | 52.346 | 0.593 | 9 |
9 | 20 | Leonardo PEDRERO | 53.234 | 1.481 | 10 |
10 | 33 | Juan Esteban DIMURO | 53.434 | 1.681 | 9 |
11 | 32 | Martin MANGONO | 53.549 | 1.796 | 6 |
12 | 30 | Mariano MARCONI | 54.318 | 2.565 | 6 |
13 | 5 | Ricardo LUCIANO | 54.367 | 2.614 | 8 |
14 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 54.732 | 2.979 | 5 |
15 | 35 | Diego ALBERGHINI |
CLASIFICACION TITULARES
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Vueltas |
1 | 3 | Mario ALBERGHINI | 51.572 | 6 | |
2 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 51.789 | 0.217 | 9 |
3 | 2 | Carlos CLIMENTE | 51.818 | 0.246 | 7 |
4 | 28 | Ariel IANNI | 51.906 | 0.334 | 3 |
5 | 7 | Julio LOPEZ | 51.983 | 0.411 | 7 |
6 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 52.118 | 0.546 | 9 |
7 | 8 | Guillermo BARRAGAN | 52.319 | 0.747 | 6 |
8 | 6 | Gaston GABILAN | 52.495 | 0.923 | 9 |
9 | 32 | Martin MANGONO | 52.761 | 1.189 | 9 |
10 | 20 | Leonardo PEDRERO | 53.190 | 1.618 | 9 |
11 | 33 | Juan Esteban DIMURO | 53.858 | 2.286 | 9 |
12 | 30 | Mariano MARCONI | 54.187 | 2.615 | 7 |
13 | 5 | Ricardo LUCIANO | 54.409 | 2.837 | 9 |
14 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 55.087 | 3.515 | 6 |
15 | 35 | Diego ALBERGHINI |