AUTÓDROMO CIUDAD DE MAR DEL PLATA
FINAL TITULARES
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 2 | Carlos CLIMENTE | 17:43.150 | 0.000 | 13 | 1:16.026 | 3 | 127.851 km/h |
2 | 7 | Julio LOPEZ | 17:44.048 | 0.898 | 13 | 1:16.578 | 4 | 126.929 km/h |
3 | 6 | Gaston GABILAN | 17:44.999 | 1.849 | 13 | 1:16.496 | 3 | 127.065 km/h |
4 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 17:54.189 | 11.039 | 13 | 1:17.642 | 10 | 125.19 km/h |
5 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 18:02.364 | 19.214 | 13 | 1:16.711 | 10 | 126.709 km/h |
6 | 5 | LUCIANO – OUBIÑA | 18:02.397 | 19.247 | 13 | 1:19.121 | 3 | 122.85 km/h |
7 | 10 | Leonardo PEDRERO | 18:31.388 | 48.238 | 13 | 1:19.903 | 11 | 121.647 km/h |
8 | 3 | Mario ALBERGHINI | 18:39.086 | 55.936 | 13 | 1:16.775 | 4 | 126.604 km/h |
9 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 8:03.361 | 7 laps | 6 | 1:19.489 | 3 | 122.281 km/h |
FINAL INVITADOS
Pos | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 5 | LUCIANO – OUBIÑA | 16:49.061 | 0.000 | 13 | 1:15.801 | 2 | 128.23 km/h |
2 | 7 | Julio LOPEZ | 16:50.989 | 1.928 | 13 | 1:17.021 | 2 | 126.199 km/h |
3 | 2 | Carlos CLIMENTE | 16:51.361 | 2.300 | 13 | 1:16.995 | 4 | 126.242 km/h |
4 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 16:56.215 | 7.154 | 13 | 1:17.302 | 4 | 125.741 km/h |
5 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 17:07.838 | 18.777 | 13 | 1:17.794 | 2 | 124.945 km/h |
6 | 3 | Mario ALBERGHINI | 17:12.481 | 23.420 | 13 | 1:16.767 | 2 | 126.617 km/h |
7 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 18:04.818 | 1:15.757 | 13 | 1:20.996 | 6 | 120.006 km/h |
8 | 6 | Gaston GABILAN | 17:13.814 | 1 lap | 12 | 1:16.799 | 2 | 126.564 km/h |
9 | 10 | Leonardo PEDRERO | 17:21.656 | 1 lap | 12 | 1:17.920 | 2 | 124.743 km/h |
CLASIFICACIÓN TITULARES
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 3 | Mario ALBERGHINI | 0.000 | 6 | 1:14.862 | 2 | 129.839 km/h |
2 | 2 | Carlos CLIMENTE | 0.536 | 7 | 1:15.398 | 2 | 128.916 km/h |
3 | 7 | Julio LOPEZ | 0.837 | 6 | 1:15.699 | 3 | 128.403 km/h |
4 | 6 | Gaston GABILAN | 1.210 | 6 | 1:16.072 | 2 | 127.774 km/h |
5 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 1.456 | 7 | 1:16.318 | 3 | 127.362 km/h |
6 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 2.253 | 7 | 1:17.115 | 3 | 126.046 km/h |
7 | 10 | Leonardo PEDRERO | 2.978 | 7 | 1:17.840 | 2 | 124.872 km/h |
8 | 5 | LUCIANO – OUBIÑA | 4.353 | 8 | 1:19.215 | 7 | 122.704 km/h |
9 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 6.006 | 6 | 1:20.868 | 4 | 120.196 km/h |
CLASIFICACIÓN INVITADOS
Pos | Competitor | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed | |
1 | 5 | LUCIANO – OUBIÑA | 0.000 | 4 | 1:14.973 | 1 | 129.647 km/h |
2 | 7 | Julio LOPEZ | 0.417 | 7 | 1:15.390 | 4 | 128.93 km/h |
3 | 3 | Mario ALBERGHINI | 0.694 | 7 | 1:15.667 | 7 | 128.458 km/h |
4 | 6 | Gaston GABILAN | 0.724 | 6 | 1:15.697 | 3 | 128.407 km/h |
5 | 2 | Carlos CLIMENTE | 0.778 | 7 | 1:15.751 | 1 | 128.315 km/h |
6 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 1.210 | 7 | 1:16.183 | 2 | 127.588 km/h |
7 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 2.208 | 7 | 1:17.181 | 6 | 125.938 km/h |
8 | 10 | Leonardo PEDRERO | 2.741 | 7 | 1:17.714 | 2 | 125.074 km/h |
9 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 6.606 | 6 | 1:21.579 | 3 | 119.148 km/h |
ENTRENAMIENTOS GENERALES
Pos | Competitor | Total Time | r 1 | r 2 | |
1 | 2 | Carlos CLIMENTE | 1:15.347 | 1:15.711 | 1:15.347 |
2 | 7 | Julio LOPEZ | 1:15.356 | 1:15.356 | 0.000 |
3 | 6 | Gaston GABILAN | 1:15.569 | 1:16.057 | 1:15.569 |
4 | 17 | CAPARELLO – CORTINA | 1:16.596 | 0.000 | 1:16.596 |
5 | 25 | Kevin BAIGORRIA | 1:16.700 | 1:16.902 | 1:16.700 |
6 | 3 | Mario ALBERGHINI | 1:16.729 | 1:16.729 | 0.000 |
7 | 19 | Marcio CUNQUEIRO | 1:16.778 | 1:30.965 | 1:16.778 |
8 | 5 | OUBIÑA – LUCIANO | 1:19.525 | 1:19.525 | 9:25.156 |
9 | 16 | Raul CUNQUEIRO | 1:24.033 | 1:25.076 | 1:24.033 |
10 | 10 | Leonardo PEDRERO | 0.000 | 0.000 | 0.000 |