COPA DE ORO 2023
DISPUTADAS 4/4 FECHAS
POS | PILOTO | CIERRE FASE REGULAR | 1° SAN CAYETANO | 2° LA PLATA | 3° DOLORES | 4° MDP | TOTAL | DIF. |
1 | ARIEL IANNI | 40 | 15 | 30 | 42 | 44 | 171 | |
2 | MARIO ALBERGHINI | 8 | 38 | 26 | 36 | 32 | 140 | -31 |
3 | MARIANO CALAMANTE | 14 | 29 | 26 | 16 | 48.25 | 133.5 | -37.5 |
4 | GASTÓN GABILÁN | —- | 48 | 20 | 25 | 16.25 | 109.25 | -61.75 |
5 | JOSÉ ROMÁN | 22 | 25 | 16.5 | 18 | 18.5 | 100 | -71 |
6 | JULIO LOPEZ | 1 | 18 | 34 | 18 | 7.25 | 78.25 | -92.75 |
7 | ESTEBAN DIMURO | — | 18 | 12.5 | 20 | 11 | 61.5 | -109.5 |
8 | MARCIO CUNQUEIRO | 7 | 26 | 12 | — | — | 45 | -126 |
FASE REGULAR 2023
DISPUTADAS 10/10 FECHAS
POS | PILOTO | TOTAL | Dif. |
1 | IANNI ARIEL ???? (4) | 353 | |
2 | ALBERGHINI MARIO ???? (2) | 312,5 | -40,5 |
3 | CALAMANTE MARIANO ???? (2) | 304,5 | -48,5 |
4 | ROMAN JOSE ???? (3) | 265,5 | -87,5 |
5 | GABILAN JORGE GASTON ???? (1) | 192,25 | -160,75 |
6 | CUNQUEIRO MARCIO ???? (1) | 185,5 | -167,5 |
7 | LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | 180,25 | -172,75 |
8 | BRUNO BOCCANERA ???? (6) | 177 | -176 |
9 | DIMURO JUAN ESTEBAN | 141 | -212 |
10 | MARCONI MARIANO | 109 | -244 |
11 | BARRAGAN GUILLERMO | 99,5 | -253,5 |
12 | PEDRERO, LEONARDO | 90,25 | -262,75 |
13 | ARIEL DURAN | 85 | -268 |
14 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 79 | -274 |
15 | MEDICI SERGIO SANTIAGO | 76,25 | -276,75 |
16 | CUNQUEIRO RAUL | 76 | -277 |
17 | MANGONO MARTIN | 69 | -284 |
18 | CLIMENTE, CARLOS ALBERTO | 56 | -297 |
19 | CARAM LUCAS ARIEL | 68 | -285 |
20 | MORON NAHUEL ARIEL | 60,25 | -292,75 |
21 | WALDBILLIG RICARDO – P. WALDBILLIG | 54,25 | -298,75 |
22 | REDONDO LUIS | 45,5 | -307,5 |
23 | RAPARI OMAR – DARIO ???? (1) | 40 | -313 |
24 | JUAN ROSCONI | 34 | -319 |
25 | RODRIGO MALDONADO | 20 | -333 |
26 | COLOMBO MARTIN – S.ROMAN | 20 | -333 |
27 | MARCOS RAFAEL | 18 | -335 |
28 | CARO CLAUDIO | 17 | -336 |
29 | ANDRES DE VEGA – M. CORTEZ | 13 | -340 |
30 | KEVIN BAIGORRIA | 10 | -343 |
COPA MÁSTER 2024
POS | PILOTO | 1° Dolores | 2° Balcarce | 3° MDP | 4° Olavarria | 5° MDP | 6° MDP | 7° San Cayetano | 8° La PLata | 9° Dolores | 10° MDP | TOTAL |
1 | CUNQUEIRO, RAÚL | — | 3 | 3 | 1.5 | 1 | — | — | 1 | 8 | — | 17.5 |
2 | CARO, CLAUDIO | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
3 | RAFAEL, MARCOS | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 3 |
4 | CUNQUEIRO, JORGE | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 |