


Dias
Horas
Minutos


POS | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | IANNI, ARIEL | ![]() | 39 |
2 | CALAMANTE, MARIANO | ![]() | 34 |
3 | ALBERGHINI, MARIO | ![]() | 31 |
4 | ROMÁN, JOSÉ | ![]() | 30 |
5 | LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | ![]() | 30 |
6 | CUNQUEIRO MARCIO | ![]() | 26 |
7 | CLIMENTE, CARLOS | ![]() | 24 |
8 | MANGONO, MARTÍN | ![]() | 21 |
9 | DIMURO, JUAN ESTEBAN | ![]() | 19 |
10 | CARO, CLAUDIO | ![]() | 17 |


POS | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | CARO, CLAUDIO | ![]() | 4 |
2 | |||
3 |

