


Dias
Horas
Minutos


POS | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | IANNI, ARIEL | ![]() | 86 |
2 | ALBERGHINI, MARIO | ![]() | 70 |
3 | CALAMANTE, MARIANO | ![]() | 55 |
4 | ROMÁN, JOSÉ | ![]() | 51 |
5 | CUNQUEIRO, MARCIO | ![]() | 35.5 |
6 | LOPEZ DE CALATAYUD JULIO | ![]() | 35 |
7 | MANGONO, MARTÍN | ![]() | 34 |
8 | DIMURO, JUAN ESTEBAN | ![]() | 32 |
9 | BARRAGÁN, GUILLERMO | ![]() | 31 |
10 | MARCONI, MARIANO | ![]() | 29.5 |


POS | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | CUNQUEIRO, RAÚL | ![]() | 4 |
2 | CUNQUEIRO, RAÚL | ![]() | 2 |
3 | CUNQUEIRO, JORGE | ![]() | 1.5 |

